2018年單獨招生中職計劃表 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 就業(yè)類型 | 生源類別 | 學費(元/年) | 招生計劃 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(5G通信技術(shù)應(yīng)用) | 校企合作 | 中職 | 6700 | 28 |
600405 | 空中乘務(wù) | 校企合作 | 中職 | 6500 | 10 |
600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 校企合作 | 中職 | 待定 | 10 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 校企合作 | 中職 | 6200 | 20 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 校企合作 | 中職 | 5200 | 10 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 校企合作 | 中職 | 待定 | 10 |
610304 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 校企合作 | 中職 | 待定 | 35 |
610301 | 通信技術(shù) | 校企合作 | 中職 | 待定 | 35 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作 | 中職 | 待定 | 35 |
630302 | 會計 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 20 |
630701 | 市場營銷(3年制) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 10 |
630701 | 市場營銷(2年制) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 8 |
630801 | 電子商務(wù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 10 |
630903 | 物流管理 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 10 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 15 |
670301 | 文秘 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3300 | 5 |
560101 | 機械設(shè)計與制造 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 4700 | 15 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 8 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 3500 | 10 |
560207 | 新能源裝備技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 待定 | 10 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 4100 | 8 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 4100 | 20 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 4100 | 8 |
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 中職 | 4100 | 8 |
620201 | 護理 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4300 | 30 |
620202 | 助產(chǎn) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4300 | 15 |
620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4300 | 15 |
620501 | 康復治療技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4300 | 10 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4100 | 8 |
610205 | 軟件技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4100 | 10 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 5100 | 8 |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 5100 | 8 |
630802 | 移動商務(wù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 待定 | 10 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 待定 | 8 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 待定 | 8 |
670204 | 旅游英語 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 4300 | 8 |
600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 3300 | 10 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 3300 | 8 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 3700 | 20 |
540502 | 工程造價 | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 3700 | 8 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 中職 | 待定 | 8 |
合計 | 550 | ||||
備注:1,、校企合作專業(yè)的畢業(yè)生100%包就業(yè),。 2、訂單培養(yǎng)專業(yè)的畢業(yè)生100%到訂單企業(yè)就業(yè),。 3,、其他專業(yè)的畢業(yè)生學校100%推薦就業(yè),。 4、中職考生可跨科類報考,以上計劃表中的專業(yè)各科類中職考生均可選擇,。 5,、根據(jù)報考人數(shù),各專業(yè)招生計劃可適當調(diào)整,,招生總計劃不變,。 6、以上信息以省教育廳文件發(fā)布為準,。 |