2018年單獨(dú)招生普高計(jì)劃表 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 就業(yè)類型 | 生源類別 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(5G通信技術(shù)應(yīng)用) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 6700 | 45 |
600405 | 空中乘務(wù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 6500 | 25 |
600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 25 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 6200 | 45 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 5200 | 20 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 20 |
610304 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 45 |
610301 | 通信技術(shù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 45 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 校企合作 | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 45 |
630302 | 會計(jì) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 35 |
630701 | 市場營銷(3年制) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
630701 | 市場營銷(2年制) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
630801 | 電子商務(wù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
630903 | 物流管理 | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 30 |
670301 | 文秘 | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3300 | 15 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 4700 | 30 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 3500 | 15 |
560207 | 新能源裝備技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 15 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 4100 | 15 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 4100 | 35 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 文理兼招 | 4100 | 15 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 訂單培養(yǎng) | 高中 | 理工 | 4100 | 15 |
620201 | 護(hù)理 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4300 | 45 |
620202 | 助產(chǎn) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4300 | 25 |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4300 | 30 |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4300 | 20 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4100 | 15 |
610205 | 軟件技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4100 | 15 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 5100 | 15 |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 5100 | 15 |
630802 | 移動商務(wù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 15 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 15 |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 15 |
670204 | 旅游英語 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 4300 | 15 |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 3300 | 20 |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 3300 | 15 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 3700 | 35 |
540502 | 工程造價(jià) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 3700 | 15 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 100%推薦就業(yè) | 高中 | 文理兼招 | 待定 | 15 |
合計(jì) | 950 | |||||
備注:1,、校企合作專業(yè)的畢業(yè)生100%包就業(yè),。 2、訂單培養(yǎng)專業(yè)的畢業(yè)生100%到訂單企業(yè)就業(yè),。 3,、其他專業(yè)的畢業(yè)生學(xué)校100%推薦就業(yè),。 4、根據(jù)報(bào)考人數(shù),,分專業(yè)計(jì)劃可適當(dāng)調(diào)整,,總計(jì)劃不變。 5,、以上信息以省教育廳文件發(fā)布為準(zhǔn),。 |