成人日韩|人妻少妇91果冻传媒麻豆小说|麻豆传媒空姐百度网盘|91制片厂手机的秘密女主|五月天狠狠操|麻豆文化传媒在国产之光|麻豆文化传媒旗袍王茜|mitunav在线观看|国外bt搜索|爱豆娱乐传媒,黑料网 搜索黑料吃瓜,国产高清视频av,麻豆传媒视频向日葵视频


    學(xué)校新聞 當(dāng)前位置: 首頁 → 四平職大 → 學(xué)校新聞
四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生錄取考生名單(普高)
發(fā)布時間:【2014-04-03】

四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生

錄取考生名單公示

我校2014年單獨招生工作,,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行吉林省招生委員會辦公室《關(guān)于做好吉林省2014

高職學(xué)校單獨招生改革試點工作的通知》文件精神,,在吉林省招生委員會辦公室監(jiān)督、指導(dǎo)

下,,在學(xué)校單獨招生領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,遵照《四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生章程》,,堅持

公開,、公平、公正,、擇優(yōu)的原則,,實施陽光招生工程,確定四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生擬

錄取考生名單,,名單附后,。

四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生擬錄取考生名單進(jìn)行公示,公示時間到201447日,。公示

期內(nèi),,如對名單有異議,請給我們反饋信息,。

咨詢電話:0434-3304766 沙永春 18643440717(4月5日至7日放假期間請撥打手機,,24小時接聽)

監(jiān)督電話:0434-3307383 劉海霞  15643428397(4月5日至7日放假期間請撥打手機,,24小時接聽),。

 

 

說明:鑒于考前考生與學(xué)校已簽訂單招承諾書,被學(xué)校單獨招生錄取的考生不允許參加2014

吉林省普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生考試。如有已被我校擬錄取但還想繼續(xù)參加高考的考生,,請在

公示期內(nèi)考生家長及考生本人到我校說明原因并辦理不錄取手續(xù),。 

四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生錄取考生名單(普高)

四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生錄取考生名單(職高)

 

,  
四平職業(yè)大學(xué)2014年單獨招生擬錄取考生名單(普高)
機械設(shè)計與制造專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 王迪 14220523150132 機械設(shè)計與制造 438.0
2 王猛 14220104150577 機械設(shè)計與制造 424.0
3 楊志偉 14220724110342 機械設(shè)計與制造 420.0
4 梁雙喜 14220881150948 機械設(shè)計與制造 418.0
5 高樂超 14220421151126 機械設(shè)計與制造 401.0
6 許添惟 14220105150190 機械設(shè)計與制造 399.0
7 張茂生 14220382150031 機械設(shè)計與制造 393.0
8 崔建楠 14220702152504 機械設(shè)計與制造 390.0
9 唐迪 14220301150015 機械設(shè)計與制造 383.0
10 王貽 14220182110042 機械設(shè)計與制造 378.0
11 敖樹聰 14220881151011 機械設(shè)計與制造 376.0
12 陶冶 14220881151010 機械設(shè)計與制造 375.0
13 盧經(jīng)英 14220881150916 機械設(shè)計與制造 375.0
14 沈鋒 14220881150986 機械設(shè)計與制造 365.0
15 葉紅洋 14220721150446 機械設(shè)計與制造 363.0
16 陳鵬 14220822150212 機械設(shè)計與制造 358.0
17 姜丙帝 14220881150878 機械設(shè)計與制造 353.0
18 楊闊 14223201153056 機械設(shè)計與制造 351.0
19 李志賀 14220421151049 機械設(shè)計與制造 351.0
20 王缽元 14220283110560 機械設(shè)計與制造 348.0
21 杜俊 14220602110016 機械設(shè)計與制造 344.0
22 由可新 14220182150734 機械設(shè)計與制造 344.0
23 倫陽 14220881180020 機械設(shè)計與制造 336.0
24 駱澤平 14220822150216 機械設(shè)計與制造 335.0
25 郝宇斌 14220401151274 機械設(shè)計與制造 334.0
26 周敏 14220881110369 機械設(shè)計與制造 331.0
27 陳昊 14220281110196 機械設(shè)計與制造 324.0
28 王榮祿 14220202140006 機械設(shè)計與制造 323.0
29 于嘉琪 14220202150057 機械設(shè)計與制造 322.0
30 付志強 14220221150509 機械設(shè)計與制造 313.0
31 姜楠雪 14220721111133 機械設(shè)計與制造 311.0
32 付寒冰 14220281110248 機械設(shè)計與制造 310.0
33 楊雪峰 14220721150468 機械設(shè)計與制造 305.0
34 劉晶澤 14223201111102 機械設(shè)計與制造 304.0
35 王浩 1422, 0282180034 機械設(shè)計與制造 302.0
36李歡 14220382150013 機械設(shè)計與制造 296.0
數(shù)控技術(shù)專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 叢巖 14223201150771 數(shù)控技術(shù) 447.0
2 陳晨 14222401111683 數(shù)控技術(shù) 386.0
3 魏紅嬌 14220105150214 數(shù)控技術(shù) 346.0
4 廖碩 14220301150186 數(shù)控技術(shù) 333.0
5 丁耀威 14220203110192 數(shù)控技術(shù) 315.0
6 羅濱 14220203150407 數(shù)控技術(shù) 296.0
7 黨萬斌 14222403180020 數(shù)控技術(shù) 296.0
8 王俊達(dá) 14220681150616 數(shù)控技術(shù) 281.0
9 崔洪波 14220724151005 數(shù)控技術(shù) 279.0
10 田春巖 14220182155117 數(shù)控技術(shù) 264.0
電氣自動化技術(shù)專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 馬天野 14220202110263 電氣自動化技術(shù) 392.0
2 李源 14220625150452 電氣自動化技術(shù) 384.0
3 馬巖 14220281110202 電氣自動化技術(shù) 370.0
4 劉昕宇 14220821150296 電氣自動化技術(shù) 368.0
5 常春雨 14220181140040 電氣自動化技術(shù) 360.0
6 李卓 14220221150085 電氣自動化技術(shù) 359.0
7 宋鳳新 14220724150366 電氣自動化技術(shù) 355.0
8 姜佳月 14220202110235 電氣自動化技術(shù) 344.0
9 李喜濤 14220283180014 電氣自動化技術(shù) 344.0
10 高偉鵬 14220503150857 電氣自動化技術(shù) 344.0
11 申恒龍 14222401180048 電氣自動化技術(shù) 344.0
12 王可 14220881180022 電氣自動化技術(shù) 332.0
13 劉健楠 14220202150042 電氣自動化技術(shù) 329.0
14 張博 14220281110199 電氣自動化技術(shù) 328.0
15 宋壯 14220722150255 電氣自動化技術(shù) 323.0
16 盛昌吉 14220421151118 電氣自動化技術(shù) 314.0
17 鞠佩桓 14220523150364 電氣自動化技術(shù) 313.0
18 遇聰 14220301151118 電氣自動化技術(shù) 312.0
19 柳笑晗 14220882110124 電氣自動化技術(shù) 310.0
20 王浩宇 14220721150456 電氣自動化技術(shù) 306.0
21 宋禹辰 14220602110613 電氣自動化技術(shù) 306.0
22 郭矗 14220802151537 電氣自動化技術(shù) 299.0
23 王洋 14220281150074 電氣自動化技術(shù) 297.0
24 劉佳奇 14220182154986 電氣自動化技術(shù) 295.0
25 高吉 14220284110549 電氣自動化技術(shù) 294.0
26 王思琦 14220183110508 電氣自動化技術(shù) 286.0
27 宋世偉 14220281110205 電氣自動化技術(shù) 283.0
28 劉冬雪 14220882110185 電氣自動化技術(shù) 283.0
29 薛忠武 14220721150451 電氣自動化技術(shù) 281.0
30 徐鑫 14220202150056 電氣自動化技術(shù) 280.0
機電一體化技術(shù)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 高光遠(yuǎn) 14220722151628 機電一體化技術(shù) 433.0
2 孫禹 14220203150361 機電一體化技術(shù) 401.0
3 吳比 14220203150325 機電一體化技術(shù) 388.0
4 任義 14220881110186 機電一體化技術(shù) 384.0
5 馬敬倫 14220203150326 機電一體化技術(shù) 362.0
6 張廣生 14220183110316 機電一體化技術(shù) 359.0
7 王泓 14220183110941 機電一體化技術(shù) 357.0
8 劉強 14220625150458 機電一體化技術(shù) 354.0
9 李雍 14220523151148 機電一體化技術(shù) 351.0
10 杜陽 14220221110278 機電一體化技術(shù) 345.0
11 金廣亮 14220301180006 機電一體化技術(shù) 344.0
12 欒雪松 14220283151634 機電一體化技術(shù) 337.0
13 白洋 14220724151264 機電一體化技術(shù) 332.0
14 林龍 14220221150576 機電一體化技術(shù) 331.0
15 劉瀚文 14220281151186 機電一體化技術(shù) 326.0
16 田起源 14220284151290 機電一體化技術(shù) 325.0
17 劉永生 14220523151173 機電一體化技術(shù) 323.0
18 周國健 14220802152180 機電一體化技術(shù) 322.0
19 林濤 14220882110183 機電一體化技術(shù) 319.0
20 孫家新 14220821150178 機電一體化技術(shù) 317.0
21 姜浩 14220211150791 機電一體化技術(shù) 313.0
22 趙東明 14223201153427 機電一體化技術(shù) 312.0
23 謝亞超 14220881150993 機電一體化技術(shù) 307.0
24 王海明 14220182180112 機電一體化技術(shù) 302.0
25 郝鑫 14220721110510 機電一體化技術(shù) 300.0
26 李宏巖 14220221150109 機電一體化技術(shù) 299.0
27 朱鵬 14220183110199 機電一體化技術(shù) 296.0
28 吳明陽 14220882151001 機電一體化技術(shù) 293.0
29 王浩 14220724151272 機電一體化技術(shù) 293.0
30 周志佳 14220882151092 機電一體化技術(shù) 288.0
31 趙國旭 14220284110601 機電一體化技術(shù) 287.0
32 張澤 14220281180019 機電一體化技術(shù) 285.0
33 郭峰 14220284110600 機電一體化技術(shù) 284.0
34 王偉光 14220202110332 機電一體化技術(shù) 283.0
35 柴俊杰 14220721110460 機電一體化技術(shù) 283.0
36 宋宏偉 14220822180067 機電一體化技術(shù) 281.0
37 張冰 14223201110661 機電一體化技術(shù) 279.0
38 李元皓 14220401110392 機電一體化技術(shù) 278.0
39 王一博 14220283180028 機電一體化技術(shù) 276.0
40 宋建 14220382110043 機電一體化技術(shù) 274.0
41 劉佳文 14223101151697 機電一體化技術(shù) 271.0
營銷與策劃專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生, 號 擬錄取專業(yè) 成績
1 鄭春雨 14220284110765 營銷與策劃 406.0
2 崔越 14220105110112 營銷與策劃 399.0
3 董夢嬌 14220523151201 營銷與策劃 391.0
4 劉晶瑩 14220221110060 營銷與策劃 376.0
5 趙桂萍 14220724151249 營銷與策劃 372.0
6 皮志成 14220724150693 營銷與策劃 368.0
7 郭亞男 14220284151315 營銷與策劃 365.0
8 李振瑩 14220284151319 營銷與策劃 362.0
9 申紅娟 14220721111134 營銷與策劃 359.0
10 李香帥 14220202150060 營銷與策劃 357.0
11 周曉彤 14222424110355 營銷與策劃 355.0
12 姜瑤 14220625110061 營銷與策劃 351.0
13 劉美琪 14220284151306 營銷與策劃 349.0
14 李雪東 14220724110249 營銷與策劃 337.0
15 高嘉續(xù) 14220182111317 營銷與策劃 336.0
16 劉亭亭 14220724151063 營銷與策劃 334.0
17 王帥 14220882150854 營銷與策劃 326.0
18 曹月馨 14220625110076 營銷與策劃 326.0
19 劉琳琳 14220105110193 營銷與策劃 325.0
20 常爽 14220221150435 營銷與策劃 319.0
21 周海平 14220211150802 營銷與策劃 316.0
22 張兆文 14220283110728 營銷與策劃 313.0
23 劉嘉琪 14220284110665 營銷與策劃 311.0
24 董蕊姍 14220202150034 營銷與策劃 311.0
25 吳優(yōu) 14220322110134 營銷與策劃 309.0
26 李東陽 14220724110181 營銷與策劃 304.0
27 陳爽 14220724110372 營銷與策劃 292.0
28 戰(zhàn)春羽 14223201152517 營銷與策劃 292.0
29 曹妍妍 14220182154696 營銷與策劃 290.0
30 李牧 14220721110452 營銷與策劃 289.0
會計電算化專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 王金鑫 14220322110953 會計電算化 433.0
2 楊彩玲 14220203150332 會計電算化 402.0
3 孫宇婷 14220105110231 會計電算化 392.0
4 付秋爽 14220882110155 會計電算化 377.0
5 龐茹萍 14220284110553 會計電算化 377.0
6 遲蕊 14220181152340 會計電算化 375.0
7 馬瑩 14220301151058 會計電算化 373.0
8 劉鑫鑫 14220103150431 會計電算化 371.0
9 劉月婷 14220181152341 會計電算化 365.0
10 萬洋 14220523110169 會計電算化 364.0
11 王明巖 14220181152344 會計電算化 360.0
12 李文濤 14222426150501 會計電算化 356.0
13 張馨月 14220202110222 會計電算化 345.0
14 楊爽 14223201110315 會計電算化 342.0
15 王歡 14220822110132 會計電算化 331.0
16 邱雪 14220721110539 會計電算化 323.0
17 溫光鶴 14220724110375 會計電算化 321.0
18 蒲天嬌 14220202110333 會計電算化 320.0
19 潘曉宇 14223201152577 會計電算化 318.0
20 李洋 14220103150429 會計電算化 317.0
21 邵兵兵 14220284110538 會計電算化 314.0
22 劉思彤 14223101110580 會計電算化 312.0
23 張?zhí)扃?/TD> 14220105110035 會計電算化 312.0
24 王立鄴 14220822150019 會計電算化 308.0
25 徐明媛 14220721150462 會計電算化 308.0
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 譚成 14220202150078 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 397.0
2 張雪 14220724150822 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 377.0
3 付紫鵬 14220301151898 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 372.0
4 邱旭 14220524150478 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 346.0
5 王鳳明 14220724150361 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 343.0
6 葛陽 14220821150354 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 339.0
7 張浩 14222424150364 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 302.0
8 馬敬旻 14220821150136 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 298.0
9 張子昂 14220301150246 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 296.0
10 曲全超 14220503150851 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 294.0
11 李思琪 14220283151588 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 289.0
12 張晏寧 14220282180038 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 287.0
13 施展 14222404150248 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 286.0
14 崔原華 14220724150032 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 263.0
15 楊惠然 14220821150187 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 255.0
建筑工程技術(shù)專業(yè)擬錄取名單單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 葛禎良 14220281150235 建筑工程技術(shù) 395.00
2 潘致強 14220625150456 建筑工程技術(shù) 386.0
3 潘英博 14220202110181 建筑工程技術(shù) 375.0
4 楊曉宇 14220881150840 建筑工程技術(shù) 375.0
5 陳勇 14220221150417 建筑工程技術(shù) 374.0
6 王振宇 14220181151904 建筑工程技術(shù) 371.0
7 梁東 14220523151219 建筑工程技術(shù) 369.0
8 張琦 14222406180004 建筑工程技術(shù) 369.0
9 王也 14220221110286 建筑工程技術(shù) 363.0
10 沙冠舟 14220112140009 建筑工程技術(shù) 361.0
11 周明亮 14220283140020 建筑工程技術(shù) 359.0
12 馬志野 14220283180004 建筑工程技術(shù) 358.0
13 徐海江 14223201153064 建筑工程技術(shù) 357.0
14 王寧 14220122150131 建筑工程技術(shù) 355.0
15 鄒宏達(dá) 14222406150057 建筑工程技術(shù) 355.0
16 鄭建航 14220822150130 建筑工程技術(shù) 354.0
17 李明 14220881150983 建筑工程技術(shù) 352.0
18 張朝 14220202150488 建筑工程技術(shù) 350.0
19 蔡延輝 14222402110127 建筑工程技術(shù) 348.0
20 王云龍 14220721150495 建筑工程技術(shù) 347.0
21 戴洪章 14220822150255 建筑工程技術(shù) 346.0
22 陸昱連 14222403150281 建筑工程技術(shù) 343.0
23 張文卓 14220283180026 建筑工程技術(shù) 340.0
24 田豐 14220282180033 建筑工程技術(shù) 340.0
25 喬光緒 14220182150556 建筑工程技術(shù) 340.0
26 王海成 14220122150138 建筑工程技術(shù) 340.0
27 王琪 14220282150058 建筑工程技術(shù) 339.0
28 左佳凈 14220724150296 建筑工程技術(shù) 338.0
29 趙士淇 14220625110071 建筑工程技術(shù) 335.0
30 尹興燾 14220421151119 建筑工程技術(shù) 333.0
31 王磊 14220721150469 建筑工程技術(shù) 331.0
32 孫思鵬 14220221150125 建筑工程技術(shù) 330.0
汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 黃海龍 14220881150777 汽車檢測與維修技術(shù) 405.0
2 李得超 142201, 83153053 汽車檢測與維修技術(shù) 402.0
3 徐佩軒 14220281110200 汽車檢測與維修技術(shù) 397.0
4 孫闊 14220802152426 汽車檢測與維修技術(shù) 385.0
5 張心語 14220301151417 汽車檢測與維修技術(shù) 383.0
6 李國龍 14220822150256 汽車檢測與維修技術(shù) 376.0
7 徐廣東 14220181152038 汽車檢測與維修技術(shù) 374.0
8 羅雙璐 14220202150340 汽車檢測與維修技術(shù) 372.0
9 林陽 14220182155103 汽車檢測與維修技術(shù) 371.0
10 魏司堯 14220401151752 汽車檢測與維修技術(shù) 369.0
11 賈士宇 14220181152359 汽車檢測與維修技術(shù) 368.0
12 呂天緣 14220102152124 汽車檢測與維修技術(shù) 365.0
13 陸陽 14220283151624 汽車檢測與維修技術(shù) 365.0
14 李民 14220281150381 汽車檢測與維修技術(shù) 364.0
15 葛鵬華 14220284151289 汽車檢測與維修技術(shù) 363.0
16 隋金宇 14222401151881 汽車檢測與維修技術(shù) 362.0
17 左江 14223101151732 汽車檢測與維修技術(shù) 361.0
18 李博 14220284151259 汽車檢測與維修技術(shù) 360.0
19 呂博 14220221150659 汽車檢測與維修技術(shù) 360.0
20 劉海鑫 14220284151432 汽車檢測與維修技術(shù) 353.0
21 李偉東 14220221150049 汽車檢測與維修技術(shù) 352.0
22 孫宇軒 14220122150537 汽車檢測與維修技術(shù) 348.0
23 于永凡 14220281150192 汽車檢測與維修技術(shù) 346.0
24 楊春旭 14220284110542 汽車檢測與維修技術(shù) 344.0
25 孫天宇 14222403150374 汽車檢測與維修技術(shù) 343.0
26 付明慧 14220722151465 汽車檢測與維修技術(shù) 343.0
27 王雨 14220221150561 汽車檢測與維修技術(shù) 342.0
28 滕野 14220202150123 汽車檢測與維修技術(shù) 339.0
29 胡梟勇 14220221150061 汽車檢測與維修技術(shù) 337.0
30 常宗安 14220283151595 汽車檢測與維修技術(shù) 336.0
31 李弘楊 14220203150293 汽車檢測與維修技術(shù) 336.0
32 步英鑫 14220802151525 汽車檢測與維修技術(shù) 332.0
33 高明楊 14223101151738 汽車檢測與維修技術(shù) 331.0
34 林金輝 14220724150261 汽車檢測與維修技術(shù) 330.0
35 李春宇 14220503150842 汽車檢測與維修技術(shù) 329.0
36 趙春宇 14220284110547 汽車檢測與維修技術(shù) 328.0
37 廖博文 14223101151739 汽車檢測與維修技術(shù) 327.0
38 侯佳賓 14220281150465 汽車檢測與維修技術(shù) 326.0
39 郝美琪 14222403150401 汽車檢測與維修技術(shù) 326.0
40 李紀(jì) 14220881130009 汽車檢測與維修技術(shù) 324.0
41 陳吉 14220102152112 汽車檢測與維修技術(shù) 323.0
42 王一銘 14220211110313 汽車檢測與維修技術(shù) 322.0
43 賈志成 14220721150450 汽車檢測與維修技術(shù) 322.0
44 郭祥雨 14220882180015 汽車檢測與維修技術(shù) 322.0
45 吳慶云 14220802152406 汽車檢測與維修技術(shù) 321.0
46 張照 14220301150030 汽車檢測與維修技術(shù) 321.0
47 許家赫 14220301110233 汽車檢測與維修技術(shù) 320.0
48 齊巖 14220721150455 汽車檢測與維修技術(shù) 320.0
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 牛義涵 14220322150796 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 409.0
2 王雪 14220183110322 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 407.0
3 李亞輝 14220602110069 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 383.0
4 邵天依 14220822150258 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 377.0
5 鄒業(yè)興 14220625110142 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 367.0
6 高歌 14220721150518 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 367.0
7 丁月影 14220521151028 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 365.0
8 王文嬌 14220724150268 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 359.0
9 劉立繪 14220721150463 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 358.0
10 楊斯羽 14220503180013 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 357.0
11 康銘舒 14220105110190 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 356.0
12 舒月 14220284110670 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 351.0
13 宋秋穎 14220722151561 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 350.0
14 董欣如 14220722151792 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 349.0
15 王平 14220182155048 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 342.0
16 孫東旭 14220322151159 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 337.0
17 吳佳欣 14220283110612 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 333.0
18 崔曉宇 14220521150965 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 331.0
19 郭宇 14220284110693 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 329.0
20 李傲祥 14220721150473 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 329.0
計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用)專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 張娜 14220722151425 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 412.0
2 董文學(xué) 14220401151756 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 412.0
3 高憲國 14220202150342 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 403.0
4 趙勝男 14220724110006 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 402.0
5 張俊生 14220602150568 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 401.0
6 龐天陽 14220221110067 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 39, 6.0
7 邢倍寧 142202, 02150, 367 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 390.0
8 李京星 14220401110461 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 373.0
9 慕春宇 14220722151760 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 373.0
10 陳文 14220625110062 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 371.0
11 黃鑫 14222401111552 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 368.0
12 張起鑫 14220724150686 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 368.0
13 沈鳳貴 14220523150939 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 365.0
14 呂洪洋 14220182151949 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 364.0
15 未歡 14220283151350 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 363.0
16 李星勛 14222401180024 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 359.0
17 遲敬田 14220282151534 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 357.0
18 王衛(wèi)達(dá) 14220102152123 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 356.0
19 王喜五 14220183152499 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 355.0
20 苗曉賓 14220602150569 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 352.0
21 趙思琦 14220723150024 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 350.0
22 孫薈茹 14220323110265 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 348.0
23 李思洋 14220221110228 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 344.0
24 李婷 14220221110138 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 344.0
25 王代玉 14220721110492 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 343.0
26 王洪印 14220523151172 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 342.0
27 婁平 14220421150942 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 339.0
28 孫嘉宏, 14220221150677 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 337.0
29 張海峰 14220724150247 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 336.0
30 林雪 14220183150863 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 334.0
31 劉洪斌 14220202150139 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 331.0
32 段洋洋 14220802111077 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 330.0
33 張福源 14220625110069 計算機應(yīng)用技術(shù)(3G通信技術(shù)應(yīng)用) 329.0
物流管理專業(yè)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 鄒立萍 14220323110554 物流管理 425.0
2 李巧玲 14220323110539 物流管理 401.0
3 辛?xí)?/TD> 14220284151330 物流管理 397.0
4 費思迪 14220881110142 物流管理 388.0
5 王聰 14220523150807 物流管理 387.0
6 李雪 14220822140050 物流管理 383.0
7 周敏 14220284151079 物流管理 380.0
8 宋蕾 14220323110555 物流管理 379.0
9 趙婉園 14220521150961 物流管理 379.0
10 信欣 14220221110238 物流管理 372.0
11 于雅婷 14220802110997 物流管理 372.0
12 王晶 14220284110692 物流管理 358.0
13 葛明月 14220105110091 物流管理 353.0
14 劉露 14220721110540 物流管理 343.0
15 劉紅梅 14220181110640 物流管理 340.0
16 邢健 14220283110561 物流管理 339.0
17 裴東躍 14220721111180 物流管理 334.0
18 沈建 14220323110307 物流管理 332.0
19 王世雪 14220221150424 物流管理 324.0
20 馬雪晴 14220721110527 物流管理 319.0
21 解君儒 14220501150730 物流管理 316.0
22 劉志楠 14220503180016 物流管理 315.0
23 景佳興 14220821110075 物流管理 309.0
24 吳超 14220821110195 物流管理 292.0
25 張新裕 14223101110582 物流管理 289.0
26 陳盼盼 14220721110531 物流管理 287.0
27 郭旭 14220283151356 物流管理 287.0
28 代丹 14220882180016 物流管理 285.0
29 王樹吉 14220322151140 物流管理 283.0
30 李英雪 14220221110058 物流管理 280.0
31 姜慧 14220602110638 物流管理 279.0
32 李嘉龍 14220211110370 物流管理 279.0
33 宋美霖 14223201110378 物流管理 264.0
  工商企業(yè)管理單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 金曉涵 14220284151070 工商企業(yè)管理 424.0
2 馬瑤 14220282150046 工商企業(yè)管理 411.0
3 張兵冰 14220105150080 工商企業(yè)管理 394.0
4 李田 14220382110326 工商企業(yè)管理 376.0
5 楊成琳 14220282150052 工商企業(yè)管理 370.0
6 盧新麗 14220521180048 工商企業(yè)管理 356.0
7 于梟野 14220881150891 工商企業(yè)管理 341.0
8 劉建 14220183110312 工商企業(yè)管理 339.0
9 阮冬雪 14220221110289 工商企業(yè)管理 331.0
10 楊小云 14220221110244 工商企業(yè)管理 329.0
11 金成日 14220283151597 工商企業(yè)管理 317.0
12 吳雨璇 14220301111677 工商企業(yè)管理 309.0
13 聶輝 14220283180018 工商企業(yè)管理 309.0
14 潘佳明 14220802111167 工商企業(yè)管理 305.0
15 耿立娜 14220182154739 工商企業(yè)管理 300.0
16 王若宇 14220202150064 工商企業(yè)管理 298.0
17 劉東升 14220202150062 工商企業(yè)管理 285.0
18 郝麗娜 14220105150086 工商企業(yè)管理 285.0
19 王雪嬌 14220882110113 工商企業(yè)管理 276.0
旅游英語(航空方向)單招擬錄取名單
序號 姓名 考生號 擬錄取專業(yè) 成績
1 李博文 14220122152082 旅游英語(航空方向) 409.0
